The World Shotokan Karate-do Federation in Ireland
| Dachi - Stances | |
|---|---|
| Zenkutsu dachi | Front Stance |
| Kiba dachi | Side Stance |
| Kokustu dachi | Back Stance |
| Sochin or Fudo dachi | Rooted Stance |
| Hangetsu dachi | Half Moon Stance |
| Sanchin dachi | Hour Glass Stance |
| Neko Ashi dachi | Cat Stance |
| Shiko dachi | Sumo Stance |
| Heisoku dachi | Feet and toes together |
| Misubi dachi | Heels together, toes at 90 degrees |
| Hachiji dachi | Feet shoulder Width and pointed out |
| Heiko dachi | Feet shoulder width and straight |
| Uchu Hachiji dachi | Feet shoulder width and pointed in |
| Teiji dachi | T Angled Stance |
| Renoji dachi | L Angled Stance |
| Uke - Blocks | |
| Age uke | Rising Block |
| Soto uke | Outside Block |
| Uchi uke | Inside Forearm Block |
| Shoto uke | Knife Hand Block |
| Gedan bari | Downward Block |
| Juji uke/Kosu uke | X Block |
| Haishu uke | Backhand Block |
| Kakiwaki uke | Inside Wedge Hand Block |
| Moroto uke | Reinforced Block |
| Nagashi uke | Sweeping Block |
| Tate Shuto uke | Knife Hand Block (arm straight) |
| Zuki - Punches | |
| Choku zuki | Front Punch |
| Oi zuki | Lunge Punch |
| Gyaku zuki | Reverse Punch |
| Kizami zuki | Leading Hand Jab |
| Sanbon zuki | Three Punch Combination |
| Ura zuki | Half Punch |
| Kage zuki | Hook Punch |
| Mawashi zuki | Round House Punch |
| Moroto zuki | Double Punch |
| Yama zuki | Over the Mountain Double Punch |
| Age zuki | Rising Punch |
| Geri - Kicks | |
| Mai geri | Front Snap Kick |
| Yoko geri Keage | Side Snap Kick |
| Yoko geri Kekomi | Side Thrust Kick |
| Mawashi geri | Roundhouse Kick |
| Fumikomi geri | Downward Thrust Kick |
| Ushiro geri | Back Thrust Kick |
| Ashi geri | Foot or Leg Sweep |
| Hiza geri | Knee Kick |
| Namimae ashi | Returning Wave Kick |
| Mikasuki geri | Cresent Kick |
| Gyaku Mawashi geri | Reverse Round House Kick |
| Kakato geri | Axe Kick |
| Other Terms | |
| Jodan | Face Level |
| Chudan | Stomach Level |
| Gedan | Lower Level |
| Sensei | Teacher |
| Sempai | Senior Belt |
| Ken | Fist |
| Seiken | Fore Fist |
| Ippon-ken | One Knuckle Fist |
| Nakadaka-ken | Middle Knuckle Fist |
| Nukite | Spear Hand |
| Ippon-nukite | One Finger Spear Hand |
| Dojo | Training Hall |
| Shihai | Tournament |
| Makiwara | Punching Board |
| Hajimae | Begin |
| Yamae | Finish |
| Enorae | Relax |
| Mokso | Breathing Exercise |
| Seiza | Formal Kneeling Position |
| Gi | Uniform |
| Obi | Belt |
| Kyu | Junior Rank |
| Dan | Senior Rank |
| Shihan | Master |
| Counting | |
| Ichi | 1 |
| Ni | 2 |
| San | 3 |
| Shi | 4 |
| Go | 4 |
| Roku | 6 |
| Shichi | 7 |
| Hachi | 8 |
| Kyu | 9 |
| Ju | 10 |